See ABBA's hit LPs from the 1970s
| Debuted | Peak | Top 100 | Title | Download |
|---|---|---|---|---|
| 9/28/74 | 57 | 6 | Don't Send Nobody Else | - |
See Aerosmith's hit LPs from the 1970s
| Debuted | Peak | Top 100 | Title | Download |
|---|---|---|---|---|
| 6/9/73 | 47 | 9 | Soul Makossa | - |
| Debuted | Peak | Top 100 | Title | Download |
|---|---|---|---|---|
| 6/3/78 | 62 | 6 | So Hard Livin' Without You | - |
| Debuted | Peak | Top 10 | Top 40 | Top 100 | Title | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/21/75 | 6 | 6 | 16 | 32 | Feelings | - |
| 2/7/76 | 93 | - | - | 2 | Sweet Loving Man | - |
See Morris Albert's hit LPs from the 1970s
| Debuted | Peak | Top 10 | Top 40 | Top 100 | Title | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/6/70 | 7 | 4 | 10 | 14 | Tighter, Tighter |
|
| 9/26/70 | 69 | - | - | 5 | Just Let it Come |
|
See The Allman Brothers Band's hit LPs from the 1970s
| Debuted | Peak | Top 40 | Top 100 | Title | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/22/73 | 19 | 8 | 12 | Midnight Rider |
|
See Gregg Allman's hit LPs from the 1970s
| Debuted | Peak | Top 10 | Top 40 | Top 100 | Title | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/17/70 | 74 | - | - | 4 | Jerusalem* | - |
| 3/10/73 | 77 | - | - | 8 | Last Tango in Paris* | - |
| 5/18/74 | 84 | - | - | 6 | Fox Hunt* | - |
| 7/28/79 | 1 | 9 | 15 | 25 | Rise |
|
See Herb Alpert's hit LPs from the 1970s
| Debuted | Peak | Top 40 | Top 100 | Title | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/21/75 | 14 | 9 | 16 | Third Rate Romance |
|
| 12/20/75 | 72 | - | 8 | Amazing Grace (Used to Be Her Favorite Song) | - |
| 9/18/76 | 42 | - | 10 | The End is Not in Sight (The Cowboy Tune) | - |
| Debuted | Peak | Top 10 | Top 40 | Top 100 | Title | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/14/75 | 17 | - | 8 | 14 | Holdin' On to Yesterday |
|
| 11/8/75 | 63 | - | - | 5 | Nice, Nice, Very Nice |
|
| 2/26/77 | 39 | - | 2 | 8 | Magical Mystery Tour | - |
| 9/2/78 | 3 | 7 | 14 | 21 | How Much I Feel |
|
See Ambrosia's hit LPs from the 1970s
See America's hit LPs from the 1970s
| Debuted | Peak | Top 100 | Title | Download |
|---|---|---|---|---|
| 10/30/76 | 80 | 4 | Let Me Down Easy | - |
| Debuted | Peak | Top 100 | Title | Download |
|---|---|---|---|---|
| 2/16/74 | 59 | 9 | Virginia (Touch Me Like You Used to) | - |
| Debuted | Peak | Top 100 | Title | Download |
|---|---|---|---|---|
| 1/6/73 | 90 | 4 | On and Off (Part 1) | - |
| Debuted | Peak | Top 100 | Title | Download |
|---|---|---|---|---|
| 11/21/70 | 93 | 3 | Where Have All Our Heroes Gone | - |
| 7/15/78 | 80 | 4 | I Can't Wait Any Longer |
|
| Debuted | Peak | Top 100 | Title | Download |
|---|---|---|---|---|
| 4/25/70 | 95 | 2 | I Got a Problem | - |
See Lynn Anderson's hit LPs from the 1970s
| Debuted | Peak | Top 100 | Title | Download |
|---|---|---|---|---|
| 4/23/77 | 77 | 6 | That Magic Touch | - |
| 4/1/78 | 44 | 8 | Ain't Gonna Eat Out My Heart Anymore |
|
| Debuted | Peak | Top 100 | Title | Download |
|---|---|---|---|---|
| 6/8/74 | 94 | 4 | Tell Laura I Love Her | - |
See Paul Anka's hit LPs from the 1970s
| Debuted | Peak | Top 10 | Top 40 | Top 100 | Title | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1/72 | 6 | 4 | 10 | 14 | Joy | - |
| 4/15/72 | 94 | - | - | 3 | Mendelssohn's 4th (Second Movement) | - |
| Debuted | Peak | Top 10 | Top 40 | Top 100 | Title | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/29/69 | 10 | 1 | 10 | 13 | Jingle Jangle |
|
| 3/7/70 | 40 | - | 2 | 7 | Who's Your Baby? |
|
| 7/4/70 | 57 | - | - | 7 | Sunshine |
|
| Debuted | Peak | Top 10 | Top 40 | Top 100 | Title | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/17/72 | 5 | 3 | 11 | 15 | Hold Your Head Up |
|
See Argent's hit LPs from the 1970s
| Debuted | Peak | Top 100 | Title | Download |
|---|---|---|---|---|
| 8/22/70 | 99 | 1 | Sing Out the Love (In My Heart) | - |
| 2/13/71 | 60 | 6 | The Morning of Our Lives | - |
| Debuted | Peak | Top 100 | Title | Download |
|---|---|---|---|---|
| 3/10/79 | 70 | 5 | Love and Desire (Part 1) | - |
| Debuted | Peak | Top 100 | Title | Download |
|---|---|---|---|---|
| 12/3/77 | 72 | 16 | Until Now | - |
| Debuted | Peak | Top 40 | Top 100 | Title | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/19/74 | 88 | - | 3 | (I'd Know You) Anywhere | - |
| 3/11/78 | 79 | - | 9 | Don't Cost You Nothing |
|
| 8/18/79 | 36 | 2 | 13 | Found a Cure |
|
| Debuted | Peak | Top 40 | Top 100 | Title | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/19/71 | 40 | 1 | 10 | Resurrection Shuffle | - |
| Debuted | Peak | Top 40 | Top 100 | Title | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/27/70 | 16 | 7 | 13 | Overture from Tommy |
|
| 10/3/70 | 79 | - | 4 | Woodstock |
|
| 2/6/71 | 95 | - | 1 | Medley From "Superstar" (A Rock Opera) | - |
| 12/25/71 | 100 | - | 1 | Medley From "Superstar" (A Rock Opera) (R) | - |
| Debuted | Peak | Top 100 | Title | Download |
|---|---|---|---|---|
| 2/24/73 | 91 | 5 | Names, Tags, Numbers & Labels | - |
| Debuted | Peak | Top 100 | Title | Download |
|---|---|---|---|---|
| 1/10/76 | 94 | 4 | Bad Luck | - |
See The Atlanta Rhythm Section's hit LPs from the 1970s
| Debuted | Peak | Top 100 | Title | Download |
|---|---|---|---|---|
| 9/4/76 | 94 | 6 | Sweet Summer Music | - |
| Debuted | Peak | Top 100 | Title | Download |
|---|---|---|---|---|
| 7/17/71 | 74 | 5 | Indian Summer | - |
| Debuted | Peak | Top 100 | Title | Download |
|---|---|---|---|---|
| 2/12/77 | 97 | 2 | My Pearl | - |
| Debuted | Peak | Top 100 | Title | Download |
|---|---|---|---|---|
| 1/24/76 | 46 | 11 | Venus | - |
See Average White Band's hit LPs from the 1970s
| Debuted | Peak | Hot 100 | Title | Download |
|---|---|---|---|---|
| 6/1/74 | 54 | 6 | When the Morning Comes | - |
Please click a letter to continue:
45s:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
MAIN
FAQs
LPs:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
STORE
BLOG